
La franquicia de transporte gratuito de equipaje viene reflejada en las condiciones del billete y estará diferenciada en función de la fecha de emisión, las condiciones de la tarifa adquirida y del origen y destino de su viaje.
Equipaje Facturable
- El peso y medidas estándar máximas son de 23kg y 158cm (alto+ancho+largo). El Asa, los bolsillos y las ruedas están incluidas en las dimensiones.-El peso máximo de cada pieza es de 23 kg y se puede abonar una tarifa fija de sobrepeso hasta un máximo de 32 kg. Si supera los 32 kg, no se podrá transportar. El coste del sobrepeso será de 60€/60 USD + impuestos. El cargo deberá ser abonado en el aeropuerto.
- Menores de 2 a 12 años sin cumplir tienen la misma franquicia que los adultos.
- Los bebés de 0 a 2 años sin cumplir tienen derecho a una pieza de 10 kg como equipaje en bodega.
Consulte la información de la franquicia de equipaje que está permitido según la ruta de su billete en vuelos con origen o destino en estos países:
CLASE | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE EN BODEGA | EQUIPAJE ADICIONAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Equipaje de mano extra: | Precio por maleta adicional: | Exceso de Peso (de 23kg a 32kg): |
|||
ECONÓMICA BASIC | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 1 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA FULL | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | hasta 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA BASIC | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA PLUS (Flexible) | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 3 x 23 kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
CLASE | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE EN BODEGA | EQUIPAJE ADICIONAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Equipaje de mano extra: | Precio por maleta adicional: | Exceso de Peso (de 23kg a 32kg): |
|||
ECONÓMICA BASIC | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 1 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA FULL | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | hasta 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA BASIC | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA PLUS (Flexible) | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 3 x 23 kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
CLASE | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE EN BODEGA | EQUIPAJE ADICIONAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Equipaje de mano extra: | Precio por maleta adicional: | Exceso de Peso (de 23kg a 32kg): |
|||
ECONÓMICA BASIC | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 1 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA FULL | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | hasta 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA BASIC | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA PLUS (Flexible) | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 3 x 23 kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
CLASE | EQUIPAJE DE MANO | EQUIPAJE EN BODEGA | EQUIPAJE ADICIONAL | ||
---|---|---|---|---|---|
Equipaje de mano extra: | Precio por maleta adicional: | Exceso de Peso (de 23kg a 32kg): |
|||
ECONÓMICA BASIC | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 1 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA FULL | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | hasta 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 110 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
ECONÓMICA PLUS (Flexible) | 1 pieza de 8 Kg | 70,00 EUR/USD + Impuestos | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA BASIC | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 2 x 23 Kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
EJECUTIVA PLUS (Flexible) | 2 piezas de 8 Kg c/u | - | 3 x 23 kg | La primera maleta extra 150 EUR/USD + Impuestos Resto de maletas extra 150 EUR/USD + Impuestos | 60 EUR/USD + impuestos |
Equipaje Especial Facturable
- Los instrumentos musicales cuyas dimensiones no superen los 30x120x38cm (medidas de una guitarra estándar) podrán llevarse en cabina como la única pieza de equipaje de mano en asiento adicional.- Las medidas máximas permitidas para los instrumentos musicales facturados, amplificadores o equipos de sonido son 190x75x65 cm, con un peso máximo de 23 kg debiéndose abonar un cargo por sobrepeso si llega hasta 32 kg que deberá abonarse siempre en el aeropuerto.
EQUIPAJE ESPECIAL | CLASE ECONÓMICA / CLASE EJECUTIVA |
---|---|
EQUIPAJE VOLUMINOSO | 120 EUR/USD + Impuestos |
EXCESO EQUIPAJE DE 23KG | 60 EUR/USD + Impuestos |
MASCOTA EN CABINA | 150 EUR/USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA <23 KG | 200 EUR/220USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA 23 KG - 45 KG | 260 EUR/285 USD + Impuestos |
MASCOTA EN BODEGA 45 KG | 300 EUR/330 USD + Impuestos |
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (bicicleta) | 90 EUR/USD + Impuestos |
INSTRUMENTOS MUSICALES | 120 EUR/USD + Impuestos |
EQ SURF Y ALA DELTA | 150 EUR/USD + Impuestos |
ARMAS DE FUEGO | 100 EUR/USD + Impuestos |
TELEVISIÓN HASTA 29 PULGADAS | 120 EUR/USD + Impuestos |
TELEVISIÓN DE MÁS DE 29 PULGADAS | 150 EUR/165 USD + Impuestos |
EQ GOLF EQ PESCA EQ SUBMARINISMO EQ ESQUÍ | 90 EUR/USD + Impuestos |
* Los valores publicados son cobrados en moneda local impuestos no incluidos.