| RUTA | VUELO | FRECUENCIA | SALIDA | LLEGADA | 
|---|---|---|---|---|
| MADRID - LIMA (MAD - LIM) | PU 301 | LUN MIÉ JUE VIE SÁB DOM | 11:00 | 17:10 | 
| LIMA - MADRID (LIM - MAD) | PU 302 | LUN MIÉ JUE VIE SÁB DOM | 19:10 | 12:45+1 | 
| CARACAS - TENERIFE NORTE (CCS - TFN) | PU 712 | SÁB | 21:30 | 08:50+1 | 
| TENERIFE NORTE - CARACAS (TNF - CCS) | PU 711 | DOM | 12:20 | 15:55 | 
| MADRID - CARACAS (MAD - CCS) | PU 701 | MAR JUE SÁB* | 13:00 | 17:30 | 
| CARACAS - MADRID (CCS - MAD) | PU 702 | MAR JUE DOM* | 20:00 | 10:00+1 | 
| MADRID - BOGOTÁ (MAD - BOG) | PU 221 | LUN MIÉ SÁB | 14:45 | 19:20 | 
| BOGOTÁ - MADRID (BOG - MAD) | PU 221 | LUN MIÉ SÁB | 21:20 | 16:00+1 | 
| MADRID - CARTAGENA (MAD - CTG) | PU 221 | LUN MIÉ SÁB | 14:45 | 22:50 | 
| CARTAGENA - MADRID (CTG - MAD) | PU 221 | LUN MIÉ SÁB | 23:59 | 16:00+1 | 
| MADRID - MALABO (MAD - SSG) | PU 889 | VIE | 16:40 | 22:40 | 
| MALABO - MADRID (SSG - MAD) | PU 889 | SÁB | 00:40 | 06:40 | 
*A partir del 28 de marzo 2026, los horarios se ajustan a la temporada de verano.