RUTA | VUELO | FRECUENCIA | SALIDA | LLEGADA |
---|---|---|---|---|
MADRID - LIMA (MAD - LIM) | PU 301 | LUN MIÉ JUE VIE DOM | 11:00 | 16:00 |
LIMA - MADRID (LIM - MAD) | PU 302 | LUN MIÉ JUE VIE DOM | 18:10 | 13:05+1 |
CARACAS - TENERIFE NORTE (CCS - TFN) | PU 712 | SÁB | 20:30 | 08:50+1 |
TENERIFE NORTE - CARACAS (TNF - CCS) | PU 711 | DOM | 12:20 | 14:55 |
MADRID - CARACAS (MAD - CCS) | PU 701 | LUN MAR JUE SÁB | 13:00 | 16:30 |
CARACAS - MADRID (CCS - MAD) | PU 702 | LUN MAR JUE DOM | 19:00 | 9:55+1 |
MADRID - BOGOTÁ (MAD - BOG) | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | 14:55 | 18:25 |
BOGOTÁ - MADRID (BOG - MAD) | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | 20:25 | 16:00+1 |
MADRID - CARTAGENA (MAD - CTG) | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | 14:55 | 21:55 |
CARTAGENA - MADRID (CTG - MAD) | PU 221 | LUN MIÉ JUE SÁB | 23:15 | 16:00+1 |
MADRID - MALABO (MAD - SSG) | PU 889 | VIE | 14:55 | 19:55 |
MALABO - MADRID (SSG - MAD) | PU 889 | VIE | 21:55 | 4:55+1 |
RUTA ENTRE MADRID Y LIMA:
Los horarios pueden variar de acuerdo a la fecha de tu vuelo, por favor verifica toda la información en tu billete.