
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos ponértelo fácil, por eso ponemos a tu disposición toda la información acerca de tu vuelo.
MAD LIM MAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAD LIM | PU301 | LUN MIÉ VIE | SALIDA | 11:00 | LLEGADA | 17:10 |
LIM MAD | PU302 | LUN MIÉ VIE | SALIDA | 19:10 | LLEGADA | 13:10 |
MAD CCS MAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAD CCS | PU701 | LUN MAR JUE | SALIDA | 11:00 | LLEGADA | 15:30 |
MAD CCS | PU703 | SÁB | SALIDA | 13:30 | LLEGADA | 18:00 |
CCS MAD | PU702 | LUN MAR JUE DOM | SALIDA | 18:00 | LLEGADA | 08:00 |
CCS TFN CCS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CCS TFN | PU712 | SÁB | SALIDA | 20:55 | LLEGADA | 08:15 |
TFN CCS | PU711 | DOM | SALIDA | 10:45 | LLEGADA | 14:20 |
MAD BOG/CTG MAD | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MAD BOG | PUE 221 | LUN MIÉ SÁB | SALIDA | 12:20 | LLEGADA | 16:40 |
BOG CTG | PUE 221 | LUN MIÉ SÁB | SALIDA | 19:30 | LLEGADA | 21:05 |
CTG MAD | PUE 221 | LUN MIÉ SÁB | SALIDA | 22:45 | LLEGADA | 14:15 |
Los horarios pueden variar de acuerdo a la fecha de tu vuelo, por favor verificar toda la información en tu billete.
Recuerda que, en Madrid, Plus Ultra opera en la terminal 4, tanto en la llegada como en la salida.